|  | 
| Year | Name | Team | Pts. | GP | High | Avg. | 
| 1905 | George Foster | Central | 33 | 2 | 21 | 16.5 | 
| 1906 | George Geib | Mechanic Arts | 22 | 1 | 22 | 22.0 | 
| 1908 | Walter Wolff | Central | 12 | 1 | 12 | 12.0* | 
| 1909 | Eugene Carey | Cleveland | 28 | 3 | 12 | 9.3 | 
| 1910 | George Duncan | Humboldt | 72 | 3 | 53 | 24.0 | 
| 1911 | Theodore Kaysen | Central | 21 | 2 | 12 | 10.5+ | 
| 1912 | Edmund Bogert | Mechanic Arts | 55 | 5 | 14 | 11.0+ | 
| 1913 | Edward Hillstrom | Johnson | 71 | 6 | 20 | 11.8+ | 
| 1914 | Colin McDonald | Central | 58 | 6 | 24 | 9.7 | 
| 1915 | Ed Humphrey | Mechanic Arts | 78 | 6 | 22 | 13.0 | 
| 1916 | Isadore Ress | Mechanic Arts | 44 | 6 | 11 | 7.3 | 
| 1917 | Oscar Swanson | Mechanic Arts | 67 | 5 | 18 | 13.4 | 
| 1918 | Albert Tousley | Humboldt | 61 | 4 | 21 | 15.3 | 
| 1919 | Maurice Greenstein | Humboldt | 64 | 6 | 22 | 10.7 | 
| 1920 | Harry Sasner | Mechanic Arts | 61 | 6 | 22 | 10.2 | 
| 1921 | Reynold Olson | Johnson | 57 | 6 | 14 | 9.5 | 
| 1922 | Raymond Rasey | Central | 84 | 6 | 19 | 14.0 | 
| 1923 | Sammy Kaufman | Johnson | 50 | 6 | 11 | 8.3 | 
| 1924 | Ray Nelson | Mechanic Arts | 47 | 6 | 13 | 7.8 | 
| 1925 | Walter Wahman | Johnson | 53 | 6 | 18 | 8.8 | 
| 1926 | Ray Nelson | Mechanic Arts | 96 | 6 | 30 | 16.0 | 
| 1927 | Harry Griswold | Humboldt | 52 | 6 | 13 | 8.7 | 
| 1928 | Art Swenson | Johnson | 73 | 5 | 24 | 14.6 | 
| 1929 | Art Swenson | Johnson | 102 | 7 | 26 | 14.6 | 
| 1930 | Larry Schwartz | Mechanic Arts | 68 | 8 | 13 | 8.5 | 
| 1931 | Eugene Corbett | Central | 32 | 5 | 10 | 6.4* | 
| 1932 | Jim Ball | Johnson | 40 | 5 | 18 | 8.0 | 
| 1933 | Tom Corbett | Central | 66 | 8 | 16 | 8.3 | 
| 1934 | Ed Patrow | Washington | 60 | 10 | 14 | 6.0 | 
| 1935 | Marvin Vernstrom | Humboldt | 83 | 10 | 13 | 8.3 | 
| 1936 | Bob Hessler | Humboldt | 67 | 10 | 14 | 6.7 | 
| 1937 | Max Mohr | Humboldt | 84 | 10 | 12 | 8.4+ | 
| 1938 | Ken Thompson | Johnson | 73 | 10 | 11 | 7.3+ | 
| 1939 | Gerald McLaughlin | Harding | 84 | 10 | 21 | 8.4 | 
| 1940 | Howard Schultz | Central | 102 | 9 | 23 | 11.3 | 
| 1941 | Jack Johnson | Mechanic Arts | 102 | 8 | 19 | 12.8 | 
| 1942 | Jack Johnson | Mechanic Arts | 110 | 9 | 26 | 12.2 | 
| 1943 | Joe Renteria | Mechanic Arts | 96 | 9 | 18 | 10.7 | 
| 1944 | George Kilen | Humboldt | 85 | 8 | 18 | 10.6* | 
| 1945 | John Gryzll | Harding | 89 | 9 | 17 | 9.9 | 
| 1946 | Gordon Walker | Wilson | 98 | 9 | 25 | 10.9 | 
| 1947 | Lloyd Sandstrom | Mechanic Arts | 145 | 9 | 25 | 16.1 | 
| 1948 | Jim Fritsche | Humboldt | 154 | 9 | 23 | 17.1 | 
| 1949 | Jim Fritsche | Humboldt | 205 | 9 | 31 | 22.8 | 
| 1950 | Don Bielke | Wilson | 173 | 9 | 27 | 19.2 | 
| 1951 | Tom Lindblad | Johnson | 126 | 9 | 26 | 14.0 | 
| 1952 | Gene Hawkins | Wilson | 138 | 9 | 26 | 15.3 | 
| 1953 | Jerry Dreier | Marshall | 173 | 9 | 28 | 19.2 | 
| 1954 | Jerry Sundall | Mechanic Arts | 144 | 8 | 28 | 18.0 | 
| 1955 | Rip Riebel | Monroe | 139 | 8 | 28 | 17.4 | 
| 1956 | John Palacek | Monroe | 167 | 8 | 34 | 20.9 | 
| 1957 | Bob Fulton | Mechanic Arts | 121 | 7 | 20 | 17.3* | 
| 1958 | Dan Cashill | Monroe | 164 | 8 | 28 | 20.5 | 
| 1959 | Dan Cashill | Monroe | 162 | 8 | 29 | 20.3 | 
| 1960 | Dave Wykes | Central | 130 | 8 | 29 | 16.3 | 
| 1961 | Bruce Johnson | Harding | 159 | 8 | 28 | 19.9 | 
| 1962 | Tom Ahlgren | Washington | 153 | 8 | 31 | 19.1 | 
| 1963 | Mark Oberg | Harding | 146 | 8 | 27 | 18.3 | 
| 1964 | Hank Riehm | Monroe | 431 | 16 | 51 | 26.9 | 
| 1965 | LeRoy Gardner | Central | 304 | 12 | 34 | 25.3 | 
| 1966 | Phil Rogers | Central | 217 | 12 | 35 | 18.1 | 
| 1967 | Joe Novotny | Mechanic Arts | 256 | 12 | 36 | 21.3 | 
| 1968 | Phil Rogers | Central | 274 | 12 | 34 | 22.8 | 
| 1969 | Bob Brimley | Johnson | 225 | 12 | 30 | 18.8 | 
| 1970 | Steve Scroggins | Mechanic Arts | 212 | 12 | 31 | 17.7 | 
| 1971 | Roger Harris | Mechanic Arts | 249 | 12 | 29 | 20.8 | 
| 1972 | Rick Tollefson | Johnson | 307 | 16 | 25 | 19.2 | 
| 1973 | Stan Hill | Central | 230 | 16 | 38 | 14.4 | 
| 1974 | Tom Morris | Highland Park | 286 | 16 | 30 | 17.9 | 
| 1975 | Tom Morris | Highland Park | 386 | 16 | 35 | 24.1 | 
| 1976 | Pete Monson | Washington | 316 | 16 | 42 | 19.8 | 
| 1977 | Robert Lewis | Murray | 258 | 14 | 25 | 18.4 | 
| 1978 | Pat Bowlin | Harding | 403 | 18 | 37 | 22.4 | 
| 1979 | Mike Heller | St. Thomas | 438 | 17 | 39 | 25.8 | 
| 1980 | Ben Aeilts | Humboldt | 357 | 15 | 34 | 23.8 | 
| 1981 | Dean Mandel | Hill-Murray | 285 | 16 | 37 | 17.8 | 
| 1982 | Peter Hanson | Cretin | 309 | 16 | 27 | 19.3 | 
| 1983 | Peter Hanson | Cretin | 299 | 16 | 28 | 18.7 | 
| 1984 | Steve Schneider | Cretin | 258 | 16 | 37 | 16.1+ | 
| 1985 | Donald West | Como Park | 299 | 15 | 30 | 19.9 | 
| 1986 | Steve Schneider | Cretin | 294 | 16 | 24 | 18.4 | 
| 1987 | Tony Smith | Como Park | 294 | 16 | 28 | 18.4+ | 
| 1988 | Jeff Rosga | Cretin-Derham | 287 | 12 | 34 | 23.9 | 
| 1989 | Juriad Hughes | Central | 302 | 12 | 38 | 25.2 | 
| 1990 | Jim Snidarich | Harding | 242 | 12 | 30 | 20.2 | 
| 1991 | Jason Thompson | Johnson | 253 | 12 | 33 | 21.1 | 
| 1992 | Sly Johnson | Central | 228 | 12 | 31 | 19.0+ | 
| 1993 | Jeff Ellens | Cretin-Derham | 155 | 10 | 23 | 15.5* | 
| 1994 | Jeff Ellens | Cretin-Derham | 242 | 12 | 36 | 20.2 | 
| 1995 | Dridge Johnson | Humboldt | 242 | 12 | 28 | 20.2 | 
| 1996 | Demeris Allen | Como Park | 190 | 12 | 31 | 15.8 | 
| 1997 | D'Marr Suggs | Johnson | 265 | 12 | 32 | 22.1 | 
| 1998 | Steve Priestley | Harding | 328 | 14 | 32 | 23.4 | 
| 1999 | Reid Mahon | Como Park | 256 | 14 | 40 | 18.3 | 
| 2000 | Manuel Mitchell | Harding | 260 | 12 | 41 | 21.7* | 
| 2001 | Maurice Hargrow | Highland Park | 326 | 14 | 33 | 23.3 | 
| 2002 | Mike Keating | Cretin-Derham | 301 | 14 | 41 | 21.5 | 
| 2003 | Aramondo Davison | Central | 283 | 14 | 28 | 20.2 | 
| 2004 | Walter Haynes | Johnson | 203 | 10 | 27 | 20.3* | 
| 2005 | Walter Haynes | Johnson | 232 | 11 | 30 | 21.1* | 
| 2006 | Adam Kado | Central | 207 | 12 | 24 | 17.3 | 
| 2007 | Larry Brown | Central | 222 | 12 | 23 | 18.5 | 
| 2008 | Larry Brown | Central | 235 | 12 | 28 | 19.6 | 
| 2009 | Deandre White | Arlington | 232 | 12 | 31 | 19.3 | 
| 2010 | LaDarian Horton | Central | 225 | 12 | 36 | 18.8 | 
| 2011 | Ty'Shaun Williams | Highland Park | 196 | 10 | 30 | 19.6 | 
| 2012 | Marcus Marshall | Johnson | 184 | 9 | 32 | 20.4* | 
| 2013 | Dion Bradley | Highland Park | 339 | 12 | 44 | 28.3 | 
| 2014 | Demond Dawson | Humboldt | 224 | 12 | 41 | 18.7 | 
| 2015 | Demond Dawson | Humboldt | 240 | 11 | 34 | 21.8 | 
| 2016 | Demetrice Mitchell | Como Park | 310 | 12 | 37 | 25.8 | 
| 2017 | Curtis Bell | Washington | 330 | 12 | 43 | 27.5 | 
| 2018 | Daveonte Davis | Central | 272 | 11 | 34 | 24.7 | 
| 2019 | Zaveon Smith | Washington | 285 | 12 | 37 | 23.8 | 
| 2020 | Drewjuan White | Washington | 276 | 12 | 30 | 23.0 | 
| 2021 | Donavan Clinton | Como Park | 239 | 11 | 32 | 21.7* | 
| 2022 | Donavan Clinton | Como Park | 275 | 12 | 33 | 22.9 | 
| 2023 | Mason Aarness | Como Park | 197 | 11 | 31 | 17.9* | 
| 2024 | Shawn Huberty | Washington | 248 | 9 | 44 | 27.6* | 
| 2025 | Shawn Huberty | Washington | 185 | 8 | 37 | 23.1* | 
*--player had best average in conference (although another player
scored more points -- championship is determined by average)
+--player(s) that year had higher average but did not compete in at
least two-thirds of team's conference games