Twin Cities Boys' Basketball Game Results

Minneapolis leads overall series 69-28

Year
Results
Year
Results
1919 Humboldt 21, South 12 1977 Mpls. Central 68, Highland Park 57
1921 Mpls. Central 19, St. Paul Central 9 1978 Washburn 58, Humboldt 37
1922 Johnson 16, South 15 1979 St. Paul Central 65, North 55
1923 Johnson 17, Mpls. Central 15 1980 North 65, St. Paul Central 59
1926 Edison 31, Johnson 21 1981 North 68, St. Paul Central 54
1927 South 29, Johnson 16 1982 North 66, St. Paul Central 60
1928 Edison 36, Johnson 20 1983 Southwest 56, Johnson 37
1933 North 18, St. Paul Central 14 1984 North 74, St. Paul Central 60
1935 Edison 24, Humboldt 20 1985 North 61, St. Paul Central 60 (ot)
1936 Edison 30, St. Paul Central 13 1986 North 57, St. Paul Central 55
1937 Edison 35, Johnson 17 1987 North 57, St. Paul Central 53
1938 St. Paul Central 21, North 14 1988 St. Paul Central 60, North 51
1939 St. Paul Central 18, Mpls. Marshall 16 1989 St. Paul Central 87, South 80 (ot)
1940 Mpls. Marshall 40, Harding 25 1990 Roosevelt 61, Cretin-Derham 60 (ot)
1941 Mpls. Marshall 36, Johnson 17 1991 Cretin-Derham 61, Roosevelt 45
1942 Mpls. Marshall 37, Washington 30 1992 Roosevelt 60, St. Paul Central 58
1943 Edison 39, Washington 26 1993 Roosevelt 75, Cretin-Derham 59
1944 Henry 32, Humboldt 26 1994 Washburn 77, Cretin-Derham 71
1945 Henry 52, Mechanic Arts 36 1995 North 78, Cretin-Derham 62
1946 Washburn 28, Monroe 17 1996 North 65, Cretin-Derham 47
1947 St. Paul Marshall 41, Washburn 35 1997 North 92, Highland Park 71
1949 Washington 39, Mpls. Central 30 1998 North 61, St. Paul Central 52
Humboldt 39, Vocational 36 1999 Highland Park 76, Henry 75
Washburn 44, Monroe 35 2000 Henry 68, Cretin-Derham 53
1950 Vocational 50, Washington 38 2001 Henry 68, Cretin-Derham 67
1951 Washington 52, Edison 50 2002 Cretin-Derham 81, Henry 75
1952 North 44, Washington 39 2003 Henry 75, Harding 67
1953 Roosevelt 59, St. Paul Marshall 53 2004 North 61, Johnson 59
1954 North 48, St. Paul Central 43 2005 North 77, St. Paul Central 72
1955 Washburn 60, Mechanic Arts 42 2006 North 72, Johnson 59
1956 Roosevelt 74, Wilson 54 2007 Johnson 79, Henry 77
1957 Roosevelt 55, Murray 32 2008 St. Paul Central 93, Henry 81
1958 Mpls. Central 59, Wilson 51 2009 Washburn 67, Johnson 64
1959 South 50, St. Paul Central 46 2010 Johnson 92, North 67
1960 Henry 55, Mechanic Arts 46 2011 Washburn 85, Johnson 80
1961 Roosevelt 57, St. Paul Central 43 2012 Washburn 90, Johnson 89
1962 South 70, Wilson 36 2013 Johnson 99, Southwest 72
1963 North 54, St. Paul Central 39 2014 Johnson 91, North 81
1964 West 73, Mechanic Arts 50 2015 Johnson 123, North 119 (2 ot)
1965 St. Paul Central 53, Edison 44 2016 North 83, St. Paul Central 70
1966 Mpls. Central 70, St. Paul Central 56 2017 North 81, St. Paul Central 65
1967 St. Paul Central 64, Mpls. Central 62 2018 North 84, Johnson 58
1968 Henry 48, Highland Park 47 2019 St. Paul Central 77, North 74
1969 St. Paul Central 69, Mpls. Central 62 2020 North 86, Johnson 79
1970 Mpls. Central 54, Murray 45 2022 North 59, Johnson 56
1972 Murray 55, North 52 2023 North 86, Johnson 72
1973 Highland Park 82, Washburn 50 2024 Washburn 77, St. Paul Central 73
1974 Mechanic Arts 69, Washburn 58 2025 St. Paul Central 88, Washburn 68
1975 North 74, Highland Park 51 2026 South 80, St. Paul Central 77
1976 Mpls. Central 59, Highland Park 44

No games were scheduled in 1920, 1924-1925 and 1929-1932; in 1934 South refused to play. In 1948 game was cancelled (Mpls. teacher's strike). In 1949, with a three-way tie for conference championships in both Minneapolis and St. Paul, it was decided that each co-champion would play; winner of the T.C. title that year was determined by conference that won most games (St. Paul). In 1971 Mechanic Arts had a schedule conflict in district playoffs.
In 2021, due to shortened COVID-19 season, there was no game.