| 
 | 
 | 
 | Players | Average | 
 
      | 
 | 
 | 
 | Fouling | Fouls | 
 
      | Year | Team | Fouls | Out | a Game | 
| 1926 | Mechanic Arts | 58 | 1 | 9.7 | 
| 1927 | Central | 65 | 5 | 10.8 | 
| 1928 | Humboldt | 58 | 1 | 11.6 | 
| 1929 | Central | 72 | 3 | 10.3 | 
| 1930 | Central | 78 | 5 | 9.8 | 
| 1931 | Johnson | 67 | 4 | 9.6 | 
| 1932 | Humboldt | 47 | 3 | 9.4 | 
| 1933 | Johnson | 90 | 6 | 11.3 | 
| 1934 | Harding | 113 | 6 | 11.3 | 
| 1935 | Johnson | 132 | 10 | 13.2 | 
| 1936 | Humboldt | 143 | 16 | 14.3 | 
| 1937 | Central | 159 | 15 | 15.9 | 
| 1938 | Harding | 135 | 11 | 13.5 | 
| 1939 | Washington | 129 | 11 | 12.9 | 
| 1940 | Washington | 119 | 8 | 13.2 | 
| 1941 | Monroe | 125 | 10 | 15.6 | 
|  | Murray | 125 | 7 | 15.6 | 
| 1942 | Humboldt | 120 | 2 | 13.3 | 
| 1943 | Harding | 126 | 9 | 14.0 | 
| 1944 | Central | 139 | 5 | 15.4 | 
| 1945 | Marshall | 138 | 4 | 15.3 | 
| 1946 | Murray | 139 | 5 | 15.4 | 
| 1947 | Mechanic Arts | 167 | 10 | 18.6 | 
| 1948 | Wilson | 167 | 6 | 18.6 | 
| 1949 | Central | 176 | 13 | 19.6 | 
| 1950 | Central | 187 | 13 | 20.8 | 
| 1951 | Washington | 205 | 17 | 22.8 | 
| 1952 | Harding | 187 | 10 | 20.8 | 
| 1953 | Central | 180 | 14 | 20.0 | 
| 1954 | Wilson | 158 | 8 | 19.8 | 
| 1955 | Central | 144 | 11 | 18.0 | 
| 1956 | Mechanic Arts | 162 | 11 | 20.3 | 
| 1957 | Harding | 137 | 5 | 17.1 | 
| 1958 | * |  |  |  | 
| 1959 | Monroe | 170 | 14 | 21.3 | 
| 1960 | ** |  |  |  | 
| 1961 | Monroe | 156 | 5 | 19.5 | 
| 1962 | Washington | 159 | 9 | 19.9 | 
| 1963 | Murray | 137 | 6 | 17.1 | 
| 1964 | Monroe | 284 | 15 | 17.8 | 
|  | Washington | 284 | 17 | 17.8 | 
| 1965 | Highland Park | 235 | 14 | 19.6 | 
| 1966 | Highland Park | 234 | 8 | 19.5 | 
| 1967 | Washington | 193 | 8 | 16.1 | 
| 1968 | Harding | 248 | 18 | 20.7 | 
| 1969 | Monroe | 230 | 13 | 19.2 | 
| 1970 | Highland Park | 203 | 4 | 16.9 | 
| 1971 | Harding | 217 | 11 | 18.1 | 
| 1972 | Humboldt | 282 | 21 | 17.6 | 
| 1973 | Monroe | 312 | 20 | 19.5 | 
| 1974 | Monroe | 301 | 15 | 18.8 | 
| 1975 | Monroe | 378 | 23 | 23.6 | 
| 1976 | Mechanic Arts | 331 | 10 | 20.7 | 
| 1977 | Washington | 240 | 10 | 17.1 | 
| 1978 | Highland Park | 322 | 14 | 17.9 | 
| 1979 | Johnson | 331 | 11 | 18.4 | 
| 1980 | St. Thomas | 291 | 7 | 18.2 | 
| 1981 | Como Park | 320 | 20 | 20.0 | 
| 1982 | Humboldt | 282 | 14 | 17.6 | 
| 1983 | Central | 276 | 4 | 17.3 | 
| 1984 | Humboldt | 312 | 15 | 19.5 | 
| 1985 | Humboldt | 273 | 13 | 17.1 | 
| 1986 | St. Thomas | 291 | 14 | 18.2 | 
| 1987 | Como Park | 280 | 12 | 17.5 | 
| 1988 | Central | 222 | 7 | 18.5 | 
| 1989 | Central | 248 | 3 | 20.7 | 
| 1990 | Central | 200 | 2 | 16.7 | 
| 1991 | Humboldt | 235 | 6 | 19.6 | 
| 1992 | Central | 252 | 3 | 21.0 | 
| 1993 | Central | 211 | 4 | 17.6 | 
|  | Como Park | 211 | 6 | 17.6 | 
| 1994 | Highland Park | 215 | 5 | 17.9 | 
| 1995 | Highland Park | 215 | 4 | 17.9 | 
| 1996 | Central | 207 | 7 | 17.3 | 
| 1997 | Como Park | 260 | 11 | 21.7 | 
| 1998 | Como Park | 302 | 17 | 21.6 | 
| 1999 | Como Park | 285 | 16 | 20.4 | 
| 2000 | Cretin-Derham | 240 | 2 | 17.1 | 
| 2001 | Como Park | 243 | 4 | 17.4 | 
| 2002 | Johnson | 295 | 10 | 21.1 | 
| 2003 | Arlington | 264 | 8 | 18.9 | 
| 2004 | Johnson | 247 | 8 | 20.6 | 
| 2005 | Arlington | 209 | 6 | 17.4 | 
| 2006 | Harding | 239 | 2 | 19.9 | 
| 2007 | Highland Park | 240 | 6 | 20.0 | 
| 2008 | Johnson | 243 | 2 | 20.3 | 
| 2009 | Johnson | 219 | 3 | 18.3 | 
| 2011 | Johnson | 188 | 1 | 18.8 | 
| 2012 | Humboldt | 206 | 5 | 20.6 | 
| 2013 | Johnson | 201 | 4 | 16.8 | 
| 2014 | Washington | 243 | 5 | 20.3 | 
| 2015 | Highland Park | 221 | 3 | 18.4 | 
| 2016 | Johnson | 236 | 5 | 19.7 | 
| 2017 | Washington | 253 | 9 | 21.1 | 
| 2018 | Highland Park | 263 | 6 | 21.9 | 
| 2019 | Highland Park | 277 | 8 | 23.1 | 
| 2020 | Como Park | 255 | 13 | 21.3 | 
| 2021 | Como Park | 209 | 12 | 17.4 | 
| 2022 | Harding | 228 | 10 | 19.0 | 
| 2023 | Como Park | 232 | 9 | 19.3 | 
| 2024 | Como Park | 217 | 3 | 18.1 | 
| 2025 | Highland Park | 232 | 7 | 19.3 | 
*--a newspaper strike during the season prevented any records from being kept on fouls
**--prior to 1926 (and in 1960) box scores did not include personal fouls