| Year | Team | FT Made | FT Att. | FT Pct. | 
| 1915 | Central | 39 | 60 | 65.0 | 
| ** |  |  |  |  | 
| 1917 | Central | 40 | 60 | 66.7 | 
| 1918 | Humboldt | 19 | 32 | 59.4 | 
| 1919 | Central | 25 | 41 | 61.0 | 
| 1920 | Humboldt | 28 | 64 | 43.8 | 
| 1921 | Central | 24 | 43 | 55.8 | 
| 1922 | Humboldt | 32 | 55 | 58.2 | 
| 1923 | Central | 34 | 72 | 47.2 | 
| 1924 | Mechanic Arts | 27 | 62 | 43.5 | 
| ** |  |  |  |  | 
| 1929 | Central | 37 | 60 | 61.7 | 
| 1930 | Mechanic Arts | 47 | 93 | 50.5 | 
| 1931 | Central | 33 | 71 | 46.5 | 
| 1932 | Central | 34 | 59 | 57.6 | 
| 1933 | Central | 52 | 93 | 55.9 | 
| 1934 | Humboldt | 56 | 125 | 44.8 | 
| 1935 | Washington | 72 | 130 | 55.4 | 
| 1936 | Central | 79 | 144 | 54.9 | 
| 1937 | Humboldt | 94 | 168 | 56.0 | 
| 1938 | Mechanic Arts | 71 | 146 | 48.6 | 
| 1939 | Central | 62 | 124 | 50.0 | 
| 1940 | Monroe | 71 | 129 | 55.0 | 
| 1941 | Wilson | 68 | 121 | 56.2 | 
| 1942 | Johnson | 65 | 106 | 61.3 | 
| 1943 | Humboldt | 77 | 125 | 61.6 | 
| 1944 | Washington | 70 | 116 | 60.3 | 
| 1945 | Wilson | 72 | 126 | 57.1 | 
| 1946 | Mechanic Arts | 66 | 114 | 57.9 | 
| 1947 | Harding | 83 | 155 | 53.5 | 
| 1948 | Humboldt | 96 | 163 | 58.9 | 
| 1949 | Humboldt | 109 | 171 | 63.7 | 
| 1950 | Washington | 92 | 164 | 56.1 | 
| 1951 | Johnson | 81 | 150 | 54.0 | 
| 1952 | Harding | 107 | 195 | 54.9 | 
| ** |  |  |  |  | 
| 1971 | Murray | 197 | 319 | 61.8 | 
| 1972 | Monroe | 208 | 328 | 63.4 | 
| ** |  |  |  |  | 
| 1974 | Washington | 148 | 246 | 60.2 | 
| 1975 | Highland Park | 225 | 361 | 62.3 | 
| 1976 | Highland Park | 155 | 263 | 58.9 | 
| 1977 | Highland Park | 146 | 230 | 63.5 | 
| 1978 | Humboldt | 257 | 401 | 64.1 | 
| 1979 | Central | 219 | 331 | 66.2 | 
| 1980 | Highland Park | 190 | 289 | 65.7 | 
| 1981 | St. Thomas | 206 | 319 | 64.6 | 
| 1982 | Highland Park | 167 | 264 | 63.3 | 
| 1983 | Highland Park | 162 | 254 | 63.8 | 
| 1984 | Johnson | 184 | 282 | 65.2 | 
| 1985 | St. Thomas | 191 | 316 | 60.4 | 
| 1986 | Hill-Murray | 188 | 303 | 62.0 | 
| 1987 | Highland Park | 208 | 333 | 62.5 | 
| 1988 | Cretin-Derham | 141 | 212 | 66.5 | 
| 1989 | Harding | 173 | 269 | 64.3 | 
| 1990 | Cretin-Derham | 154 | 234 | 65.8 | 
| 1991 | Johnson | 132 | 207 | 63.8 | 
| 1992 | Highland Park | 160 | 253 | 63.2 | 
| 1993 | Cretin-Derham | 132 | 196 | 67.3 | 
| 1994 | Cretin-Derham | 128 | 192 | 66.7 | 
| 1995 | Harding | 147 | 222 | 66.2 | 
| 1996 | Central | 151 | 219 | 68.9 | 
| 1997 | Como Park | 134 | 192 | 69.8 | 
| 1998 | Harding | 147 | 216 | 68.1 | 
| 1999 | Harding | 163 | 231 | 70.6 | 
| 2000 | Harding | 116 | 173 | 67.1 | 
| 2001 | Humboldt | 138 | 187 | 73.8 | 
| 2002 | Harding | 250 | 334 | 74.9 | 
| 2003 | Cretin-Derham | 176 | 240 | 73.3 | 
| 2004 | Highland Park | 137 | 202 | 67.8 | 
| 2005 | Central | 126 | 205 | 61.5 | 
| 2006 | Humboldt | 123 | 192 | 64.1 | 
| 2007 | Johnson | 157 | 245 | 64.1 | 
| 2008 | Como Park | 163 | 253 | 64.4 | 
| 2009 | Arlington | 150 | 220 | 68.2 | 
| 2010 | Johnson | 228 | 338 | 67.5 | 
| 2011 | Como Park | 125 | 193 | 64.8 | 
| 2012 | Como Park | 134 | 196 | 68.4 | 
| 2013 | Como Park | 159 | 252 | 63.1 | 
| 2014 | Central | 183 | 289 | 63.3 | 
| 2015 | Johnson | 145 | 225 | 64.4 | 
| 2016 | Harding | 170 | 245 | 69.4 | 
| 2017 | Harding | 173 | 264 | 65.5 | 
| 2018 | Central | 180 | 283 | 63.6 | 
| 2019 | Central | 116 | 192 | 60.4 | 
| 2020 | Harding | 172 | 280 | 61.4 | 
| 2021 | Humboldt | 118 | 189 | 62.4 | 
| 2022 | Highland Park | 162 | 251 | 64.5 | 
| 2023 | Highland Park | 116 | 180 | 64.4 | 
| 2024 | Highland Park | 190 | 261 | 72.8 | 
| 2025 | Central | 179 | 249 | 71.9 | 
**--Prior to 1915, in 1916, from 1925-1929 and from 1953-1970 (and 1973), the newspapers did not consistently print the missed free throws in box scores, thus preventing any way of calculating the best free throw shooter each year