|
|
Var | Maple Grove 6, Central 1
|
|
|
Var | Central 2, Visitation 0
|
JV | Central 6, Visitation 1
|
|
|
|
Var | Mpls. Roosevelt 2, Central 1
|
JV | Mpls. Roosevelt 2, Central 1
|
|
|
Var | Johnson 26, Central 8
|
|
|
Var | Central 7, Washington 0
|
|
|
|
Var | Central 3, Humboldt 0
29-27, 25-3, 25-14
|
JV | Central 2, Humboldt 1
25-13, 22-25, 17-15
|
C | Central 2, Humboldt 1
25-13, 18-25, 15-9
|
|
|
|
Var | Central 5, Washington 0
|
JV | Central 10, Washington 0
|
|
|
Var | Central 6, Washington 1
|
JV | Central 4, Washington 0
|
|
|
Var | Park-Cottage Grove 3, Central 2
25-16, 18-25, 25-9, 22-25, 15-13
|
|