- Home
- Boys
- Girls
High School
- Spring
- Badminton
- Golf
- Lacrosse
- Softball
- Track and Field
- Adapted
High School
- High Schools
- Middle Schools
- Report A Score
- FAQ
- History
- Archives
-
SPPS Sports
Conference | All | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Won | Lost | Won | Lost | ||
Central | 7 | 0 | 11 | 5 | ||
Johnson | 5 | 1 | 9 | 5 | ||
Highland Park | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
Como Park | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Washington | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
Harding | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
Humboldt | 0 | 8 | 1 | 12 |
Dec 3, 2022 | (W) Harding 33, Twin Cities Academy 28 | |
Dec 6, 2022 | (L) Tartan 68, Harding 9 | |
Dec 9, 2022 | (L) Simley 67, Harding 23 | |
Tue Dec 13 | Christ's Household of Faith vs Harding
(Cancelled)
|
|
Dec 16, 2022 | (W) Harding 49, Hill-Murray 45 | |
Wed Dec 21 | Harding vs St. Anthony Village
(Postponed)
|
|
Dec 28, 2022 | (L) Liberty Classical Academy 49, Harding 17 | |
Dec 28, 2022 | (L) Washington 20, Harding 19 | |
Wed Jan 4 | Harding vs Burnsville
(Postponed)
|
|
Jan 6, 2023 | (L) Central 67, Harding 20 | |
Jan 10, 2023 | (L) Washington 59, Harding 46 | |
Jan 12, 2023 | (W) Harding 43, Humboldt 11 | |
Jan 14, 2023 | (L) Mpls. Edison 64, Harding 26 | |
Jan 18, 2023 | (L) Johnson 61, Harding 17 | |
Jan 20, 2023 | (L) Highland Park 48, Harding 32 | |
Jan 24, 2023 | (L) Roseville Area 55, Harding 22 | |
Jan 26, 2023 | (L) Como Park 56, Harding 35 | |
Feb 1, 2023 | (L) Central 56, Harding 29 | |
Feb 3, 2023 | (W) Harding 46, Washington 28 | |
Tue Feb 7 | 4:00p | Harding vs Humboldt |
Thu Feb 9 | 5:30p | Harding vs Johnson |
Wed Feb 15 | 4:15p | Harding vs Highland Park |
Sat Feb 18 | 10:30a | Community of Peace Academy vs Harding |
Mon Feb 20 | 4:15p | Harding vs Burnsville |
Wed Feb 22 | 5:30p | Como Park vs Harding |
Wed Mar 1 | 4:30p | Harding vs Cristo Rey Jesuit |
Fri Mar 3 | 4:30p | Harding vs St. Anthony Village |
Sat Mar 4 | 10:00a | Meet: Twin Cities Game
(Central, Como Park, Harding, Highland Park, Humboldt, Johnson, Washington)
|