- Home
- Boys
- Girls
High School
- Spring
- Badminton
- Golf
- Lacrosse
- Softball
- Track and Field
- Adapted
High School
- High Schools
- Middle Schools
- Report A Score
- FAQ
- History
- Archives
-
SPPS Sports
Conference | All | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Won | Lost | Won | Lost | ||
Central | 7 | 0 | 11 | 5 | ||
Johnson | 5 | 1 | 9 | 5 | ||
Highland Park | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
Como Park | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Washington | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
Harding | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
Humboldt | 0 | 8 | 1 | 12 |
Dec 2, 2022 | (L) New Life Academy 53, Humboldt 4 | |
Dec 12, 2022 | (L) Twin Cities Academy 39, Humboldt 16 | |
Dec 17, 2022 | (W) Humboldt 34, Nova Classical Academy 29 | |
Wed Dec 21 | Humboldt vs St. Agnes
(Postponed)
|
|
Jan 6, 2023 | (L) Johnson 65, Humboldt 6 | |
Jan 10, 2023 | (L) Central 59, Humboldt 14 | |
Jan 12, 2023 | (L) Harding 43, Humboldt 11 | |
Jan 14, 2023 | (L) South St. Paul 80, Humboldt 1 | |
Jan 18, 2023 | (L) Highland Park 72, Humboldt 9 | |
Jan 20, 2023 | (L) Como Park 66, Humboldt 13 | |
Jan 21, 2023 | (L) St. Agnes 62, Humboldt 11 | |
Jan 24, 2023 | (L) Washington 49, Humboldt 21 | |
Feb 1, 2023 | (L) Johnson 41, Humboldt 10 | |
Feb 3, 2023 | (L) Central 64, Humboldt 11 | |
Tue Feb 7 | 4:00p | Harding vs Humboldt |
Thu Feb 9 | 4:15p | Humboldt vs Highland Park |
Tue Feb 14 | 4:15p | Humboldt vs St. Paul Academy |
Wed Feb 15 | 4:00p | Como Park vs Humboldt |
Fri Feb 17 | 5:30p | Humboldt vs Washington |
Sat Mar 4 | 10:00a | Meet: Twin Cities Game
(Central, Como Park, Harding, Highland Park, Humboldt, Johnson, Washington)
|