Harding HS Tennis -- Varsity Girls

Varsity Junior Varsity
Standings
Conference All
Team Won Lost Won Lost
Central 6 0 9 8
Harding 5 1 9 14
Highland Park 4 2 10 8
Como Park 3 3 4 8
Johnson 2 4 4 10
Washington 1 5 1 7
Humboldt 0 6 1 10

Schedule & Results Rss feed
Aug 17, 2013 (L) Totino-Grace 6, Harding 1
Aug 17, 2013 (L) Hopkins 7, Harding 0
Aug 17, 2013 (L) Roseville Area 7, Harding 0
Aug 19, 2013 (W) Harding 7, Fridley 0
Aug 24, 2013 (L) Eagan 7, Harding 0
Aug 24, 2013 (L) Minnehaha Academy 6, Harding 1
Aug 24, 2013 (L) Henry Sibley 7, Harding 0
Tue Aug 27 Mpls. Henry vs Harding
(Cancelled)
Wed Aug 28 Harding vs North St. Paul
(Postponed)
Sep 4, 2013 (W) Harding 4, Como Park 3
Sep 6, 2013 (L) Simley 7, Harding 0
Mon Sep 9 Harding vs North St. Paul
(Postponed)
Sep 10, 2013 (W) Harding 4, New Life Academy 3
Sep 11, 2013 (W) Harding 4, Washington 3
Sep 13, 2013 (L) Mounds Park Academy 7, Harding 0
Sep 14, 2013 (L) Anoka 7, Harding 0
Sep 14, 2013 (L) Cambridge-Isanti 7, Harding 0
Sep 16, 2013 (L) North St. Paul 5, Harding 2
Sep 17, 2013 (W) Harding 6, Humboldt 1
Sep 18, 2013 (W) Harding 4, Mpls. Washburn 3
Sep 20, 2013 (L) Maple Grove 6, Harding 0
(one match cancelled-rain)
Sep 23, 2013 (W) Harding 4, Highland Park 3
Sep 26, 2013 (W) Harding 6, Johnson 1
Sep 27, 2013 (L) Central 5, Harding 2
Sep 30, 2013 (W) Harding 5, Tartan 2
Oct 1, 2013 (L) White Bear Lake 6, Harding 1
Oct 10, 2013 Meet: Section 4AA Individual Competition (first rounds)
Individual Competition (St. Paul Schools individuals that qualified to quarterfinal round)
Doubles Quarterfinals
Helen Klass-Warch/Zoe Klass-Warch, Central def. Anna Bearrood/Natalie Robinson, East Ridge, 6-0, 6-0
Oct 15, 2013 Meet: Section 4AA Individual Competition (finals)
Individual Competition (St. Paul Schools individuals that qualified to semifinal round)
Doubles Semifinals
Helen Klass-Warch/Zoe Klass-Warch, Central def. Taylor Monkman/Eleanor Kreibich, Woodbury, 6-0, 6-1
Championship
Helen Klass-Warch/Zoe Klass-Warch, Central def. Hanna Shands/Emily Cooper, Mahtomedi, 6-0, 6-1