Farnsworth Middle School Basketball -- Boys

Standings
Conference All
Team Won Lost Won Lost
Murray 13 0 13 0
Humboldt 11 2 11 2
Hidden River 9 4 9 4
Highland Park 9 4 9 4
Capitol Hill 6 7 7 7
Farnsworth 6 7 6 7
Hazel Park 6 7 6 7
Washington 6 7 6 7
American Indian Magnet 5 8 5 8
Linwood Monroe 4 9 4 10
Battle Creek 3 10 3 10
Parkway 0 13 0 13

Schedule & Results Rss feed
Feb 4, 2014 (W) Farnsworth 49, Linwood Monroe 46
Feb 6, 2014 (L) Hazel Park 41, Farnsworth 35
Feb 11, 2014 (L) American Indian Magnet 39, Farnsworth 37
Feb 13, 2014 (L) Linwood Monroe 44, Farnsworth 32
Feb 18, 2014 (L) Hazel Park 23, Farnsworth 19
Thu Feb 20 American Indian Magnet vs Farnsworth
(Postponed)
Feb 25, 2014 (W) Farnsworth 44, Linwood Monroe 40
Feb 27, 2014 (L) Humboldt 38, Farnsworth 26
Mar 4, 2014 (L) Capitol Hill 49, Farnsworth 43
Mar 6, 2014 (L) Murray 67, Farnsworth 34
Mar 10, 2014 (W) Farnsworth 44, American Indian Magnet 29
Mar 11, 2014 (W) Farnsworth 59, Parkway 31
Mar 13, 2014 (W) Farnsworth 33, American Indian Magnet 26
Mar 18, 2014 (W) Farnsworth 57, Battle Creek 43
Mar 19, 2014 Meet: All-Star Boys' Basketball Game
Maroon 74, Gold 60