Hazel Park Middle School Basketball -- Boys

Standings
Conference All
Team Won Lost Won Lost
Murray 13 0 13 0
Humboldt 11 2 11 2
Hidden River 9 4 9 4
Highland Park 9 4 9 4
Capitol Hill 6 7 7 7
Farnsworth 6 7 6 7
Hazel Park 6 7 6 7
Washington 6 7 6 7
American Indian Magnet 5 8 5 8
Linwood Monroe 4 9 4 10
Battle Creek 3 10 3 10
Parkway 0 13 0 13

Schedule & Results Rss feed
Feb 4, 2014 (L) American Indian Magnet 34, Hazel Park 26
Feb 6, 2014 (W) Hazel Park 41, Farnsworth 35
Feb 11, 2014 (L) Linwood Monroe 52, Hazel Park 47
Feb 13, 2014 (W) Hazel Park 41, American Indian Magnet 23
Feb 18, 2014 (W) Hazel Park 23, Farnsworth 19
Thu Feb 20 Hazel Park vs Linwood Monroe
(Postponed)
Feb 25, 2014 (W) Hazel Park 42, American Indian Magnet 37
Feb 27, 2014 (W) Hazel Park 50, Parkway 40
Mar 4, 2014 (L) Washington 61, Hazel Park 49
Mar 5, 2014 (L) Capitol Hill 75, Hazel Park 64
Mar 11, 2014 (L) Humboldt 82, Hazel Park 64
Mar 12, 2014 (W) Hazel Park 39, Linwood Monroe 38
Mar 17, 2014 (L) Capitol Hill 37, Hazel Park 35
Mar 18, 2014 (L) Ramsey 79, Hazel Park 67
Mar 19, 2014 Meet: All-Star Boys' Basketball Game
Maroon 74, Gold 60